Los precios de todos los tratamientos se indican en dólares americanos. Son valores aproximados que pueden variar dependiendo de la complejidad del caso. Cualquier procedimiento requiere pasar por previa consulta.
Aunque entendemos que el precio es importante, NO es lo más importante. Los pacientes necesitan darse cuenta de que no obtendrá la mejor calidad, servicio, o seguridad al elegir la opción más barata.
En el caso que no encuentre lo que busca, por favor contáctenos
Cirugía Plástica 2024 | Precios USD$ |
---|---|
Aumento de mamas (prótesis) – Lee más | $3500 – 4000 |
Aumento de mamas (transf. de grasa) – Lee más | $3500 – 4000 |
Reducción de mamas – Lee más | $3500 – 4000 |
Levantamiento de mamas – Lee más | $2700 – 3300 |
Cirugía de senos asimétricos – Lee mas | desde $3000 |
Mastopexia + Aumento de mamas combo – Lee más | $4500 – 5000 |
Mastopexia + Abdominoplastia combo – Lee más | $5500 – 6500 |
Abdominoplastia + BBL combo – Lee más | $6500 – 7000 |
Abdominoplastia + Lipo combo – Lee más | $4500 – 5000 |
Abdominoplastia Flor de Lis – Lee más | desde $5000 |
Marcación abdominal + Lipo combo – Lee más | $4000 – 5000 |
Mini Abdominoplastia – Lee más | $3000 – 3500 |
Mommy Makeover (variable) – Lee más | desde $6000 |
Hilos mágicos/tensores – Lee más | $100 c/u |
Lifting facial – Lee más | $3500 – 5000 |
Lifting de cuello – Lee más | $3000 – 4000 |
Lifting facial + cuello combo – Lee más | $4500 – 6000 |
Lifting de brazos – Lee más | $2500 – 3500 |
Lifting de labios – Lee más | $1200 – 1700 |
Lifting de muslos – Lee más | $3500 – 4500 |
Lifting de pubis – Lee más | $2000 – 2500 |
Lifting de espalda – Lee más | $3500 – 4500 |
Lifting corporal – Lee más | $ requiere consulta |
Lipoescultura 360 – Lee más | $3500 – 4000 |
VASER Liposucción – Lee más | $3000 – 4500 |
Lipopapada – Lee más | $1300 – 1700 |
Joroba de Búfalo – Lee más | desde $1000 |
J Plasma – Lee más | desde $2200 |
Aumento de Glúteos – Lee más | $3500 – 4000 |
Trasplantes Capilares – Lee más | $3500 – 6000 |
Implantes Pectorales – Lee más | $4000 – 4500 |
Implantes Pantorrillas – Lee más | $3200 – 3700 |
Ginecomastia – Lee más | $2200 – 3000 |
Alarplastia – Lee más | $900 – 1500 |
Rinoplastia – Lee más | $2500 – 3500 |
RinoSeptoplastia – Lee más | $2800 – 3500 |
RinoMentoplastia – Lee más | $2700 – 3700 |
Mentoplastia (aumento) – Lee más | $1500 – 2000 |
Otoplastia – Lee más | $700 – 1000 |
Botox – Lee más | $145 |
Ácido Hialuronico – Lee más | $300 – 400 |
Blefaroplastia – Lee más | desde $1300 |
Perfilado Mandibular – Lee más | desde $1500 |
Rejuvenecimiento Facial – Lee más | desde $500 |
Lipotransferencia Facial – Lee más | desde $700 |
Kybella – Lee más | $270 |
Bichectomía – Lee más | desde $600 |
Reparación de lóbulos – Lee más | desde $120 |
Foxy eyes – Lee más | $400 |
Cámara Hiperbarica – Lee más | desde $40 |
Pérdida de peso | Precios |
Cirugía de bypass gástrico – Lee más | $7500 aprox, |
Cirugía manga gástrica – Lee más | $7500 aprox, |
Odontología | Precios |
Implantes dentales – Lee más | $996 – 1296 |
Endodoncia | $295 – 395 |
Ortodoncia o Invisalign Clear Aligners – Lee más | desde $2000 |
Periodoncia – Lee más | $variable |
3D CAD CAM Coronas y puentes – Lee más | $595 – 695 |
Diseño de Sonrisa & Carillas – Lee más | $495 – 595 |
Blanqueamiento – Lee más | $299 |
Levantamiento seno maxilar – Lee más | $995 – 1295 |
Cirugía oral – Lee más | $variable |
Reconstrucción dental – Lee más | $variable |
Injerto óseo y regeneración de tejidos – Lee más | $395 – 595 |
Extracciones de las muelas del juicio ,(por favor\, escríbanos) | |
Dermatología | Precios |
Botox – Lee más | $145 |
Rellenos – Lee más | $300-450 |
NanoLaser Peelings – Lee más | $150 |
Plasma rico en plaquetas – Lee más | $150 |
Vitamina C megadosis – Lee más | $75 – 90 |
Depilación | $35 – 195 |
CO2 laser – Lee más | $550 – 650 |
Cirugía ocular con láser | Precios |
Cirugía ocular LASIK – Lee más | $950 aprox |
Cataratas – Lee más | $1300 por ojo aprox |